您好,欢迎来到宇德电器采购导航!请登录免费注册服务热线:400-800-88收藏本站
11月16日 今天 · 广东东莞实况 20℃

东莞天气东莞15天天气预报

🌦️ 16~22℃ 小雨西北风 2级 · 湿度68%
空气质量55 · 良
紫外线弱
风向风力西北风 2级
日出07:54
日落17:14
相对湿度68%
🌤 东莞未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月16日今天 今天 🌦️小雨 22℃ / 16℃ 西北风 2级
11月17日 周二 🌦️小雨 23℃ / 16℃ 东北风 3级
11月18日 周三 🌫️雾 24℃ / 14℃ 南风 2级
11月19日 周四 ☀️晴 24℃ / 14℃ 东风 1级
11月20日 周五 ⛅多云 25℃ / 14℃ 西北风 4级
11月21日 周六 ⛅多云 24℃ / 15℃ 南风 2级
11月22日 周日 ⛅多云 23℃ / 16℃ 东北风 3级
11月23日 周一 🌦️小雨 22℃ / 16℃ 西风 4级
11月24日 周二 ☀️晴 21℃ / 15℃ 东南风 3级
11月25日 周三 ☀️晴 23℃ / 12℃ 西北风 1级
11月26日 周四 ⛅多云 22℃ / 15℃ 西南风 4级
11月27日 周五 ⛅多云 22℃ / 14℃ 西南风 1级
11月28日 周六 ☁️阴 24℃ / 12℃ 南风 3级
11月29日 周日 ☀️晴 21℃ / 15℃ 西风 2级
11月30日 周一 ☀️晴 22℃ / 15℃ 西南风 1级
东莞生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(小雨)
🏃运动指数不宜(西北风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 6℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 68%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑